Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 17:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 17:14:12 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
21.04.2026, 17:14:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 17:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 17:14:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 17:14:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:54 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:30 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:24 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 17:13:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
