Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 08:11:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:11:17 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:11:14 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:11:11 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:11:08 | 1 | 800 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:11:05 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:11:02 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:10:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:10:56 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:10:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:10:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:10:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:10:44 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:10:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:10:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:10:35 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:10:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:10:29 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:10:26 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 08:10:23 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
