Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 23:22:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:22:32 | 1 | 800 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:22:29 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:22:26 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:22:23 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:22:20 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:22:17 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:22:14 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:22:11 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:22:08 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:22:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:22:02 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:21:59 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:21:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:21:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:21:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:21:47 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:21:44 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:21:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 23:21:38 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 |
