Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 21:40:17 | 13 | 26,088 | 3,976,972 9.95 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:40:15 | 9 | 5,188 | 935,991 2.34 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:40:13 | 9 | 19,729 | 2,357,962 5.9 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:40:11 | 11 | 5,886 | 1,919,484 4.8 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:40:09 | 13 | 22,510 | 4,083,312 10.21 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:40:07 | 9 | 5,190 | 1,094,005 2.74 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:40:05 | 11 | 38,876 | 5,211,771 13.03 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:40:03 | 8 | 7,633 | 2,364,504 5.92 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:40:01 | 11 | 7,294 | 1,233,111 3.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:39:59 | 11 | 5,547 | 2,291,931 5.73 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:39:57 | 26 | 19,171 | 6,505,808 16.27 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:39:55 | 7 | 4,180 | 515,318 1.29 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:39:53 | 13 | 25,715 | 3,051,690 7.63 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:39:51 | 8 | 8,182 | 1,599,612 4 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:39:49 | 15 | 17,614 | 3,233,749 8.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:39:47 | 6 | 4,662 | 1,125,450 2.82 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:39:45 | 13 | 26,916 | 3,804,010 9.52 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:39:43 | 11 | 6,280 | 1,337,160 3.35 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:39:41 | 7 | 20,956 | 2,302,763 5.76 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 21:39:39 | 14 | 10,952 | 2,961,296 7.41 % | < 0.000001 |
