Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 31/03/2026, 09:23:40 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 31/03/2026, 09:23:40 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
0x4e309099 | 31/03/2026, 09:23:40 | 0ETH | 0.00000495 | |||||
exactOutputSingle | 31/03/2026, 09:23:40 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
swapDesire | 31/03/2026, 09:23:39 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
ROOT4146650865 | 31/03/2026, 09:23:39 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
0x6c05cd2b | 31/03/2026, 09:23:39 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
0xff024c7b | 31/03/2026, 09:23:39 | 0ETH | 0.00000337 | |||||
0x919eb6a8 | 31/03/2026, 09:23:39 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
exactOutputSingle | 31/03/2026, 09:23:39 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
swapDesire | 31/03/2026, 09:23:39 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
exactOutputSingle | 31/03/2026, 09:23:39 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 31/03/2026, 09:23:39 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
exactOutputSingle | 31/03/2026, 09:23:37 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
execute | 31/03/2026, 09:23:37 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x43cc3a06 | 31/03/2026, 09:23:36 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
0x4e309099 | 31/03/2026, 09:23:35 | 0ETH | 0.00000474 | |||||
0x052fc635 | 31/03/2026, 09:23:34 | 0ETH | 0.00000658 | |||||
transmit | 31/03/2026, 09:23:34 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
transmit | 31/03/2026, 09:23:33 | 0ETH | 0.00000034 |
