Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 21:21:38 | 1 | 141,942 0.71 % | 20,000,000 | 0.0000058 | ||
13/05/2026, 21:21:34 | 1 | 128,324 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000434 | ||
13/05/2026, 21:21:16 | 1 | 22,280 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
13/05/2026, 21:21:16 | 1 | 127,720 0.64 % | 20,000,000 | 0.00000434 | ||
13/05/2026, 21:21:13 | 1 | 268,140 1.35 % | 20,000,000 | 0.00000564 | ||
13/05/2026, 21:20:56 | 1 | 147,465 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000399 | ||
13/05/2026, 21:20:35 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000361 | ||
13/05/2026, 21:20:35 | 1 | 119,180 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001151 | ||
13/05/2026, 21:20:32 | 1 | 223,237 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000564 | ||
13/05/2026, 21:20:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001105 | ||
13/05/2026, 21:20:01 | 1 | 89,198 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000821 | ||
13/05/2026, 21:19:59 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
13/05/2026, 21:19:57 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002293 | ||
13/05/2026, 21:19:17 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
13/05/2026, 21:19:09 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
13/05/2026, 21:18:41 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000916 | ||
13/05/2026, 21:18:27 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
13/05/2026, 21:17:32 | 1 | 150,552 0.76 % | 20,000,000 | 0.000009 | ||
13/05/2026, 21:17:31 | 7 | 271,517 1.36 % | 20,000,000 | 0.00001788 | ||
13/05/2026, 21:17:31 | 2 | 75,978 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000482 |
