Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 17:44:41 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001453 | ||
12/05/2026, 17:44:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000508 | ||
12/05/2026, 17:44:28 | 1 | 150,576 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001626 | ||
12/05/2026, 17:44:25 | 1 | 192,812 0.97 % | 20,000,000 | 0.0000078 | ||
12/05/2026, 17:44:25 | 1 | 226,961 1.14 % | 20,000,000 | 0.00001022 | ||
12/05/2026, 17:44:21 | 1 | 142,428 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000802 | ||
12/05/2026, 17:44:16 | 1 | 30,477 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000638 | ||
12/05/2026, 17:44:11 | 1 | 142,496 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000802 | ||
12/05/2026, 17:43:54 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000537 | ||
12/05/2026, 17:43:51 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000491 | ||
12/05/2026, 17:43:48 | 1 | 620,182 3.11 % | 20,000,000 | 0.00001703 | ||
12/05/2026, 17:43:40 | 1 | 150,552 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001711 | ||
12/05/2026, 17:43:36 | 1 | 135,792 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000847 | ||
12/05/2026, 17:42:51 | 1 | 59,854 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000504 | ||
12/05/2026, 17:42:46 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000057 | ||
12/05/2026, 17:42:45 | 1 | 176,718 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000807 | ||
12/05/2026, 17:42:44 | 1 | 384,336 1.93 % | 20,000,000 | 0.00003104 | ||
12/05/2026, 17:42:30 | 1 | 53,419 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000549 | ||
12/05/2026, 17:42:22 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00002404 | ||
12/05/2026, 17:42:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.000006 |
