Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 22:31:24 | 1 | 149,848 0.75 % | 20,000,000 | 0.00011915 | ||
12/05/2026, 22:31:22 | 1 | 270,735 1.36 % | 20,000,000 | 0.00001985 | ||
12/05/2026, 22:31:22 | 2 | 499,904 2.5 % | 20,000,000 | 0.00004316 | ||
12/05/2026, 22:31:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000075 | ||
12/05/2026, 22:31:21 | 2 | 274,363 1.38 % | 20,000,000 | 0.00004368 | ||
12/05/2026, 22:31:20 | 1 | 143,158 0.72 % | 20,000,000 | 0.00002156 | ||
12/05/2026, 22:31:20 | 1 | 247,036 1.24 % | 20,000,000 | 0.00001951 | ||
12/05/2026, 22:31:19 | 1 | 149,830 0.75 % | 20,000,000 | 0.00002433 | ||
12/05/2026, 22:31:19 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00003798 | ||
12/05/2026, 22:31:16 | 1 | 247,857 1.24 % | 20,000,000 | 0.00002107 | ||
12/05/2026, 22:31:12 | 1 | 207,892 1.04 % | 20,000,000 | 0.00001805 | ||
12/05/2026, 22:31:09 | 1 | 65,516 0.33 % | 20,000,000 | 0.00002778 | ||
12/05/2026, 22:31:09 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00003784 | ||
12/05/2026, 22:31:06 | 1 | 213,910 1.07 % | 20,000,000 | 0.00001607 | ||
12/05/2026, 22:31:01 | 1 | 150,324 0.76 % | 20,000,000 | 0.00003373 | ||
12/05/2026, 22:31:00 | 1 | 150,456 0.76 % | 20,000,000 | 0.00003401 | ||
12/05/2026, 22:30:59 | 1 | 113,352 0.57 % | 20,000,000 | 0.00001286 | ||
12/05/2026, 22:30:54 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00003763 | ||
12/05/2026, 22:30:53 | 1 | 120,004 0.61 % | 20,000,000 | 0.00001286 | ||
12/05/2026, 22:30:51 | 1 | 124,324 0.63 % | 20,000,000 | 0.00001292 |
