Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:07:38 | 1 | 124,324 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
14/05/2026, 11:07:31 | 1 | 147,527 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
14/05/2026, 11:07:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
14/05/2026, 11:07:30 | 1 | 141,976 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
14/05/2026, 11:07:27 | 1 | 135,014 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
14/05/2026, 11:07:27 | 4 | 151,932 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000263 | ||
14/05/2026, 11:07:26 | 3 | 113,919 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
14/05/2026, 11:07:24 | 1 | 43,116 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
14/05/2026, 11:07:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
14/05/2026, 11:07:21 | 1 | 141,934 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
14/05/2026, 11:07:17 | 1 | 134,994 0.68 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
14/05/2026, 11:06:53 | 1 | 147,513 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
14/05/2026, 11:06:52 | 1 | 128,336 0.65 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
14/05/2026, 11:06:51 | 1 | 222,703 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
14/05/2026, 11:06:47 | 1 | 214,931 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
14/05/2026, 11:06:27 | 1 | 147,507 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
14/05/2026, 11:06:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002152 | ||
14/05/2026, 11:06:17 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
14/05/2026, 11:06:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
14/05/2026, 11:05:51 | 1 | 136,468 0.69 % | 20,000,000 | 0.0000029 |
