Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 12:09:07 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
13/05/2026, 12:09:01 | 1 | 22,280 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
13/05/2026, 12:08:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
13/05/2026, 12:08:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
13/05/2026, 12:08:22 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
13/05/2026, 12:08:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
13/05/2026, 12:08:07 | 1 | 136,468 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
13/05/2026, 12:08:02 | 1 | 115,620 0.58 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
13/05/2026, 12:07:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
13/05/2026, 12:07:34 | 1 | 30,747 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
13/05/2026, 12:07:33 | 1 | 150,960 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
13/05/2026, 12:07:32 | 1 | 41,780 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
13/05/2026, 12:07:31 | 1 | 150,948 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
13/05/2026, 12:07:19 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
13/05/2026, 12:07:19 | 6 | 227,898 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000353 | ||
13/05/2026, 12:07:18 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
13/05/2026, 12:07:14 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
13/05/2026, 12:07:12 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
13/05/2026, 12:06:51 | 1 | 150,552 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
13/05/2026, 12:06:38 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000066 |
