Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 19:07:04 | 4 | 1,066,248 5.34 % | 20,000,000 | 0.00000765 | ||
13/05/2026, 19:07:04 | 1 | 210,023 1.06 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
13/05/2026, 19:06:59 | 1 | 147,541 0.74 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
13/05/2026, 19:06:58 | 1 | 150,660 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
13/05/2026, 19:06:57 | 3 | 503,560 2.52 % | 20,000,000 | 0.00000441 | ||
13/05/2026, 19:06:55 | 1 | 187,111 0.94 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
13/05/2026, 19:06:54 | 1 | 150,756 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
13/05/2026, 19:06:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
13/05/2026, 19:06:49 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
13/05/2026, 19:06:41 | 1 | 150,552 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
13/05/2026, 19:06:40 | 1 | 308,548 1.55 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
13/05/2026, 19:06:40 | 2 | 522,284 2.62 % | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
13/05/2026, 19:06:39 | 1 | 189,097 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
13/05/2026, 19:06:39 | 6 | 1,332,527 6.67 % | 20,000,000 | 0.00000796 | ||
13/05/2026, 19:06:38 | 5 | 660,404 3.31 % | 20,000,000 | 0.00000506 | ||
13/05/2026, 19:06:38 | 5 | 1,477,602 7.39 % | 20,000,000 | 0.00000622 | ||
13/05/2026, 19:06:36 | 1 | 147,537 0.74 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
13/05/2026, 19:06:33 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
13/05/2026, 19:06:32 | 1 | 189,796 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
13/05/2026, 19:06:32 | 1 | 291,953 1.46 % | 20,000,000 | 0.00000125 |
