Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 21:30:31 | 317 | 101,151,402 72.26 % | 140,000,000 | 399.2 | 15.142701 | 25.23777316 | ||
13/05/2026, 21:30:29 | 251 | 57,037,374 40.75 % | 140,000,000 | 484.81 | 13.327911 | 14.32466063 | ||
13/05/2026, 21:30:27 | 296 | 62,693,428 44.79 % | 140,000,000 | 509.07 | 16.081366 | 15.83428618 | ||
13/05/2026, 21:30:26 | 293 | 82,188,388 58.71 % | 140,000,000 | 476.25 | 18.332486 | 20.81053125 | ||
13/05/2026, 21:30:24 | 317 | 95,803,272 68.44 % | 140,000,000 | 382.59 | 12.387865 | 24.2663905 | ||
13/05/2026, 21:30:22 | 253 | 65,598,696 46.86 % | 140,000,000 | 429.26 | 11.457138 | 16.70203685 | ||
13/05/2026, 21:30:20 | 239 | 50,467,596 36.05 % | 140,000,000 | 420.78 | 8.662009 | 12.57383335 | ||
13/05/2026, 21:30:19 | 244 | 54,513,495 38.94 % | 140,000,000 | 429.77 | 9.751784 | 13.67668199 | ||
13/05/2026, 21:30:17 | 248 | 67,573,586 48.27 % | 140,000,000 | 410.96 | 10.734544 | 17.03592202 | ||
13/05/2026, 21:30:15 | 351 | 105,154,597 75.12 % | 140,000,000 | 374.07 | 12.855264 | 26.48023372 | ||
13/05/2026, 21:30:13 | 306 | 99,087,487 70.78 % | 140,000,000 | 425.3 | 17.194134 | 24.94807667 | ||
13/05/2026, 21:30:12 | 236 | 58,212,286 41.59 % | 140,000,000 | 397.86 | 8.410399 | 14.75015967 | ||
13/05/2026, 21:30:10 | 274 | 77,584,086 55.42 % | 140,000,000 | 422.44 | 13.051807 | 19.72289616 | ||
13/05/2026, 21:30:08 | 311 | 85,831,413 61.31 % | 140,000,000 | 387.78 | 11.421914 | 21.8618905 | ||
13/05/2026, 21:30:06 | 292 | 87,445,812 62.47 % | 140,000,000 | 385.45 | 11.396033 | 22.31063292 | ||
13/05/2026, 21:30:05 | 352 | 97,544,331 69.68 % | 140,000,000 | 418.28 | 15.911999 | 24.8889436 | ||
13/05/2026, 21:30:03 | 290 | 75,191,106 53.71 % | 140,000,000 | 416.55 | 12.06616 | 19.25542664 | ||
13/05/2026, 21:30:01 | 219 | 54,067,973 38.62 % | 140,000,000 | 428.84 | 9.673233 | 13.51358731 | ||
13/05/2026, 21:29:59 | 239 | 52,385,529 37.42 % | 140,000,000 | 553.3 | 15.796195 | 13.18900215 | ||
13/05/2026, 21:29:58 | 195 | 44,870,166 32.06 % | 140,000,000 | 617.67 | 16.321845 | 11.39338678 |
