Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 20:57:21 | 175 | 49,609,448 35.44 % | 140,000,000 | 439.110111 | 9.202423 | 12.58158702 | ||
10/06/2026, 20:57:19 | 175 | 44,591,677 31.86 % | 140,000,000 | 436.282812 | 8.340652 | 11.11392998 | ||
10/06/2026, 20:57:18 | 176 | 47,769,873 34.13 % | 140,000,000 | 434.143549 | 8.736804 | 12.00217745 | ||
10/06/2026, 20:57:16 | 187 | 52,913,792 37.8 % | 140,000,000 | 439.232162 | 9.850592 | 13.39084673 | ||
10/06/2026, 20:57:15 | 184 | 53,336,402 38.1 % | 140,000,000 | 446.805936 | 10.236416 | 13.59460494 | ||
10/06/2026, 20:57:13 | 182 | 52,959,922 37.83 % | 140,000,000 | 447.014431 | 10.077566 | 13.59628288 | ||
10/06/2026, 20:57:12 | 191 | 60,936,190 43.53 % | 140,000,000 | 433.682829 | 10.68997 | 15.73700882 | ||
10/06/2026, 20:57:10 | 167 | 55,644,195 39.75 % | 140,000,000 | 423.768295 | 9.11221 | 14.46803539 | ||
10/06/2026, 20:57:09 | 225 | 76,221,222 54.45 % | 140,000,000 | 437.359307 | 14.299938 | 19.03612251 | ||
10/06/2026, 20:57:07 | 206 | 71,456,903 51.05 % | 140,000,000 | 447.719449 | 14.070557 | 17.92208808 | ||
10/06/2026, 20:57:06 | 187 | 51,863,173 37.05 % | 140,000,000 | 454.34013 | 10.459336 | 13.10418389 | ||
10/06/2026, 20:57:04 | 185 | 51,288,212 36.64 % | 140,000,000 | 454.579559 | 10.258425 | 13.05614731 | ||
10/06/2026, 20:57:03 | 183 | 50,436,327 36.03 % | 140,000,000 | 449.11008 | 10.087354 | 12.56410834 | ||
10/06/2026, 20:57:01 | 131 | 30,511,082 21.8 % | 140,000,000 | 441.370636 | 5.783457 | 7.68323851 | ||
10/06/2026, 20:57:00 | 124 | 31,306,424 22.37 % | 140,000,000 | 451.739759 | 6.318831 | 7.82352544 | ||
10/06/2026, 20:56:58 | 124 | 29,818,617 21.3 % | 140,000,000 | 471.570723 | 6.52797 | 7.53361619 | ||
10/06/2026, 20:56:57 | 146 | 38,280,262 27.35 % | 140,000,000 | 448.044613 | 7.602601 | 9.54866412 | ||
10/06/2026, 20:56:55 | 141 | 33,171,438 23.7 % | 140,000,000 | 431.955826 | 5.967863 | 8.3607324 | ||
10/06/2026, 20:56:54 | 166 | 42,742,761 30.54 % | 140,000,000 | 449.033103 | 8.32401 | 10.86890391 | ||
10/06/2026, 20:56:52 | 177 | 52,373,431 37.41 % | 140,000,000 | 427.000077 | 9.349397 | 13.01406108 |
