Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:25:39 | 25 | 6,960,493 17.41 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:37 | 30 | 10,864,973 27.17 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:35 | 27 | 7,753,593 19.39 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:33 | 34 | 10,065,006 25.17 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:31 | 25 | 8,736,562 21.85 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:29 | 27 | 8,291,973 20.73 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:27 | 26 | 8,979,770 22.45 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:25 | 28 | 9,142,159 22.86 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:23 | 26 | 8,418,890 21.05 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:21 | 26 | 7,910,907 19.78 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:19 | 28 | 8,611,236 21.53 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:17 | 34 | 9,745,496 24.37 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:15 | 25 | 5,501,563 13.76 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:13 | 34 | 34,213,342 85.54 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:11 | 19 | 4,571,117 11.43 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:09 | 27 | 9,861,479 24.66 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:07 | 31 | 9,366,705 23.42 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:05 | 29 | 7,897,599 19.75 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:03 | 33 | 10,039,536 25.1 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 16:25:01 | 29 | 10,094,199 25.24 % | 40,000,000 |
