Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 20:25:57 | 45 | 16,957,291 42.4 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:55 | 47 | 13,566,480 33.92 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:53 | 40 | 10,458,242 26.15 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:51 | 30 | 9,994,088 24.99 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:49 | 37 | 9,396,647 23.5 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:47 | 32 | 8,391,406 20.98 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:45 | 33 | 9,332,390 23.34 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:43 | 38 | 11,347,721 28.37 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:41 | 33 | 11,322,261 28.31 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:39 | 34 | 8,881,092 22.21 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:37 | 37 | 11,262,205 28.16 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:35 | 35 | 11,159,455 27.9 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:33 | 40 | 10,886,981 27.22 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:31 | 38 | 10,077,358 25.2 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:29 | 39 | 8,497,971 21.25 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:27 | 39 | 9,393,566 23.49 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:25 | 38 | 10,223,346 25.56 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:23 | 48 | 9,265,246 23.17 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:21 | 33 | 7,093,128 17.74 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 20:25:19 | 44 | 11,516,883 28.8 % | 40,000,000 |
