Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 19:44:05 | 45 | 8,326,978 20.82 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:44:03 | 42 | 7,699,425 19.25 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:44:01 | 31 | 8,772,086 21.94 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:59 | 48 | 11,489,765 28.73 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:57 | 28 | 8,238,492 20.6 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:55 | 39 | 11,660,845 29.16 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:53 | 32 | 8,484,865 21.22 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:51 | 38 | 11,887,913 29.72 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:49 | 40 | 11,839,284 29.6 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:47 | 26 | 7,313,098 18.29 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:45 | 40 | 10,884,786 27.22 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:43 | 41 | 13,773,207 34.44 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:41 | 33 | 9,008,674 22.53 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:39 | 38 | 11,045,313 27.62 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:37 | 32 | 10,061,862 25.16 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:35 | 36 | 9,377,511 23.45 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:33 | 36 | 9,376,602 23.45 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:31 | 35 | 10,750,315 26.88 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:29 | 41 | 12,166,825 30.42 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 19:43:27 | 31 | 11,152,564 27.89 % | 40,000,000 |
