Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:16:11 | 24 | 6,469,236 16.18 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:16:09 | 29 | 3,168,260 7.93 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:16:07 | 19 | 3,482,536 8.71 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:16:05 | 23 | 6,209,317 15.53 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:16:03 | 35 | 4,039,556 10.1 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:16:01 | 27 | 4,803,573 12.01 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:59 | 18 | 4,178,012 10.45 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:57 | 32 | 4,796,104 12 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:55 | 30 | 11,729,845 29.33 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:53 | 25 | 7,649,227 19.13 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:51 | 29 | 10,172,738 25.44 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:49 | 25 | 8,771,125 21.93 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:47 | 31 | 11,719,813 29.3 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:45 | 52 | 18,680,122 46.71 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:43 | 63 | 13,342,041 33.36 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:41 | 57 | 14,641,926 36.61 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:39 | 22 | 8,061,976 20.16 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:37 | 23 | 9,074,005 22.69 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:35 | 31 | 13,233,409 33.09 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:15:33 | 30 | 10,993,205 27.49 % | 40,000,000 |
