Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 21:07:54 | 1 | 929 | 418,702 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000296 | ||
12/05/2026, 21:07:49 | 2 | 1,313 | 833,413 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000712 | ||
12/05/2026, 21:07:44 | 1 | 2,974 | 1,399,088 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.001086 | ||
12/05/2026, 21:05:48 | 9 | 3,302 | 409,082 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00029 | ||
12/05/2026, 21:05:44 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.42 | 0.00002 | ||
12/05/2026, 21:05:16 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
12/05/2026, 21:05:11 | 1 | 736 | 54,094 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000038 | ||
12/05/2026, 21:05:05 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.41 | 0.00002 | ||
12/05/2026, 21:04:01 | 1 | 727 | 25,619 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.00002 | ||
12/05/2026, 21:03:31 | 1 | 1,320 | 1,521,456 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00213 | ||
12/05/2026, 21:03:26 | 1 | 929 | 331,312 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000253 | ||
12/05/2026, 21:03:25 | 1 | 1,128 | 4,370,457 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.006118 | ||
12/05/2026, 21:02:51 | 1 | 836 | 244,226 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000175 | ||
12/05/2026, 21:02:46 | 1 | 916 | 268,721 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000195 | ||
12/05/2026, 21:02:45 | 1 | 916 | 314,647 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000233 | ||
12/05/2026, 21:02:40 | 1 | 916 | 274,984 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.02 | 0.00039 | ||
12/05/2026, 21:02:35 | 1 | 929 | 261,908 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.73 | 0.000501 | ||
12/05/2026, 21:02:34 | 1 | 3,070 | 1,378,746 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00107 | ||
12/05/2026, 21:02:29 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.000018 | ||
12/05/2026, 21:00:51 | 1 | 861 | 44,934 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 |
