Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 14:02:30 | 1 | 894 | 80,196 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000057 | ||
13/05/2026, 14:02:27 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
13/05/2026, 14:02:24 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
13/05/2026, 14:01:54 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
13/05/2026, 14:01:48 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
13/05/2026, 14:01:21 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
13/05/2026, 14:01:18 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
13/05/2026, 14:01:09 | 1 | 991 | 111,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000079 | ||
13/05/2026, 14:00:51 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
13/05/2026, 14:00:50 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
13/05/2026, 14:00:41 | 3 | 1,472 | 134,833 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000095 | ||
13/05/2026, 14:00:41 | 1 | 861 | 44,934 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
13/05/2026, 14:00:38 | 1 | 740 | 161,795 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000141 | ||
13/05/2026, 14:00:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
13/05/2026, 14:00:19 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
13/05/2026, 14:00:18 | 1 | 2,184 | 100,407 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00014 | ||
13/05/2026, 14:00:17 | 1 | 2,184 | 100,451 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00014 | ||
13/05/2026, 13:59:52 | 1 | 728 | 25,698 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.00002 | ||
13/05/2026, 13:59:52 | 1 | 736 | 42,197 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00003 | ||
13/05/2026, 13:59:51 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 |
