Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 20:59:21 | 1 | 941 | 245,886 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000195 | ||
13/05/2026, 20:59:16 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000196 | ||
13/05/2026, 20:59:15 | 1 | 941 | 245,886 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000181 | ||
13/05/2026, 20:59:11 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000194 | ||
13/05/2026, 20:59:06 | 1 | 941 | 245,148 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000187 | ||
13/05/2026, 20:59:01 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000197 | ||
13/05/2026, 20:58:56 | 1 | 941 | 245,886 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000195 | ||
13/05/2026, 20:58:51 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000198 | ||
13/05/2026, 20:58:50 | 1 | 941 | 245,886 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000189 | ||
13/05/2026, 20:58:45 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000196 | ||
13/05/2026, 20:58:44 | 1 | 941 | 245,136 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000187 | ||
13/05/2026, 20:58:40 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000199 | ||
13/05/2026, 20:58:39 | 1 | 941 | 245,886 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000193 | ||
13/05/2026, 20:58:38 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.0002 | ||
13/05/2026, 20:58:37 | 1 | 941 | 245,886 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000187 | ||
13/05/2026, 20:58:32 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000201 | ||
13/05/2026, 20:58:27 | 1 | 941 | 245,886 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000193 | ||
13/05/2026, 20:58:26 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000202 | ||
13/05/2026, 20:58:25 | 1 | 941 | 245,886 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00019 | ||
13/05/2026, 20:58:20 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000201 |
