Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 04/06/2026, 01:52:42 | 13,454 | 10,000 3.10924857 | 0.10364161 | ||
6 | 04/06/2026, 01:52:08 | 2,009 | 10,000 2.96939324 | 0.49489887 | ||
8 | 04/06/2026, 01:50:54 | 3,223 | 10,000 4.64229003 | 0.58028625 | ||
6 | 04/06/2026, 01:49:29 | 2,877 | 10,000 5.36849227 | 0.89474871 | ||
1 | 04/06/2026, 01:48:48 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
5 | 04/06/2026, 01:48:38 | 1,989 | 10,000 1.48672088 | 0.29734417 | ||
56 | 04/06/2026, 01:47:39 | 13,661 | 10,000 2.56308868 | 0.04576944 | ||
9 | 04/06/2026, 01:47:06 | 3,192 | 10,000 5.3945729 | 0.59939698 | ||
45 | 04/06/2026, 01:45:48 | 14,039 | 10,000 20.76500944 | 0.46144465 | ||
31 | 04/06/2026, 01:43:47 | 50,027 | 10,000 31.46972104 | 1.01515229 | ||
60 | 04/06/2026, 01:42:41 | 15,759 | 10,000 2.3036235 | 0.03839372 | ||
32 | 04/06/2026, 01:42:15 | 12,632 | 10,000 29.17382311 | 0.91168197 | ||
3 | 04/06/2026, 01:38:02 | 1,501 | 10,000 1.552 | 0.51733333 | ||
11 | 04/06/2026, 01:37:34 | 7,101 | 10,000 12.05403043 | 1.09582094 | ||
6 | 04/06/2026, 01:36:12 | 2,629 | 10,000 1.50595274 | 0.25099212 | ||
14 | 04/06/2026, 01:35:55 | 5,871 | 10,000 4.49884296 | 0.32134592 | ||
1 | 04/06/2026, 01:35:28 | 899 | 10,000 | 0DOGE | ||
1 | 04/06/2026, 01:35:11 | 1,011 | 10,000 | 0DOGE | ||
2 | 04/06/2026, 01:35:08 | 1,239 | 10,000 0.11338872 | 0.05669436 | ||
51 | 04/06/2026, 01:34:52 | 10,800 | 10,000 1.32789524 | 0.02603716 |
