Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 19:24:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:24:11 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:24:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:24:05 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:24:02 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:56 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:53 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:50 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:41 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:38 | 3 | 1,175 | 169,158 0.43 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:35 | 3 | 1,175 | 169,170 0.43 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:32 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:26 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:23 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:20 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:23:17 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
