Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 26/04/2026, 10:56:56 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 26/04/2026, 10:56:55 | 0APE | 0.11809354 | |||||
startBlock | 26/04/2026, 10:56:55 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 26/04/2026, 10:56:55 | 0APE | 0.02915407 | |||||
startBlock | 26/04/2026, 10:56:55 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 26/04/2026, 10:56:54 | 0APE | 0.02586453 | |||||
startBlock | 26/04/2026, 10:56:54 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 26/04/2026, 10:56:54 | 25.62989581 | 0.07820044 | |||||
startBlock | 26/04/2026, 10:56:54 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 26/04/2026, 10:56:53 | 25.12996527 | 0.08108793 | |||||
startBlock | 26/04/2026, 10:56:53 | 0APE | 0APE | |||||
mintReward | 26/04/2026, 10:56:49 | 0APE | 0.00531566 | |||||
startBlock | 26/04/2026, 10:56:49 | 0APE | 0APE | |||||
mintReward | 26/04/2026, 10:56:48 | 0APE | 0.00531566 | |||||
startBlock | 26/04/2026, 10:56:48 | 0APE | 0APE | |||||
0x24538cb2 | 26/04/2026, 10:56:41 | 0APE | 0.01486683 | |||||
startBlock | 26/04/2026, 10:56:41 | 0APE | 0APE | |||||
0x3f718daf | 26/04/2026, 10:56:40 | 5 | 0.03570224 | |||||
startBlock | 26/04/2026, 10:56:40 | 0APE | 0APE | |||||
delegateAll | 26/04/2026, 10:56:40 | 0APE | 0.01254063 |
