
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
KI
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHADOW 1J 0x3333...3333 | $139,44K -8,68 % | $0,71851 | 0 | -- | $135,33K | 39 15/24 | $4,75K | -$4,15K | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
USSD 21 T 0x0000...7fef | $2,15M 0,00 % | $0,99979 | 0 | -- | $108,96K | 61 21/40 | $2,58K | -$1,41K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
![]() x33 1J 0x3333...3333 | $732,14K -7,79 % | $1,559 | 0 | -- | $8,97K | 39 23/16 | $1,37K | -$664,94 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1J 0x0555...2b9c | $865,74K -0,61 % | $67,10K | 0 | -- | $296,43K | 31 10/21 | $1,24K | -$1,12K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 1J 0xedf8...84cb | $713,55K -2,04 % | $0,011372 | 0 | -- | $283,45K | 11 0/11 | $1,20K | -$1,21K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
![]() MCLB 1J 0x44e2...7579 | $1,93M -1,93 % | $0,24396 | 0 | -- | $16,69K | 5 0/5 | $87,04 | -$87,05 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
![]() FLY 9 M 0x6c9b...407f | $1,27M +0,24 % | $0,01289 | 0 | -- | $34,90K | 9 1/8 | $52,91 | + $16,65 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% -- -- -- |
BRUSH 1J 0xe51e...fe44 | $190,46K -0,99 % | $0,00061835 | 0 | -- | $6,12K | 6 0/6 | $7,280 | -$7,281 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() eliteRingsScUSD 11 M 0xd4aa...2e22 | $94,39K +0,90 % | $0,25486 | 0 | -- | $5,24K | 4 3/1 | $7,044 | + $6,912 | Kontrakt Minten ein Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 1J 0xddf2...5f19 | $136,22K +0,51 % | $0,11136 | 0 | -- | $34,11K | 1 0/1 | $3,617 | -$3,618 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1J 0x79bb...e07c | $11,91M -0,66 % | $0,81568 | 0 | -- | $31,43K | 4 1/3 | $3,307 | -$3,298 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 0% 0% 0% 0% |








