Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 14.05.2026, 01:45:06 | 0OKB | 0,00000473 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026, 01:45:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 14.05.2026, 01:45:05 | 0OKB | 0,00000554 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026, 01:45:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026, 01:45:04 | 0OKB | 0,00001124 | |||||
approve | 14.05.2026, 01:45:04 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
exactOutputSingle | 14.05.2026, 01:45:04 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026, 01:45:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026, 01:45:03 | 0OKB | 0,00000489 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026, 01:45:03 | 0OKB | 0,00000491 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026, 01:45:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026, 01:45:02 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026, 01:45:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026, 01:45:01 | 0OKB | 0,00000515 | |||||
messageIn | 14.05.2026, 01:45:01 | 0OKB | 0,00001543 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026, 01:45:01 | 4,44 | 0,00000045 | |||||
0x64489bf5 | 14.05.2026, 01:45:01 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026, 01:45:01 | 1,49848056 | 0,00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026, 01:45:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 14.05.2026, 01:45:00 | 0OKB | 0,00000086 |
