Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
commit | 13.05.2026, 23:20:25 | 0OKB | 0,00000244 | |||||
verify | 13.05.2026, 23:20:25 | 0OKB | 0,00000084 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 23:20:25 | 0OKB | 0,0000078 | |||||
verify | 13.05.2026, 23:20:25 | 0OKB | 0,00000083 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 23:20:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 23:20:24 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
exactOutputSingle | 13.05.2026, 23:20:24 | 0OKB | 0,00000473 | |||||
exactInput | 13.05.2026, 23:20:24 | 0OKB | 0,0000071 | |||||
0xbd89f0f1 | 13.05.2026, 23:20:24 | 0OKB | 0,00000297 | |||||
directRelease | 13.05.2026, 23:20:24 | 0OKB | 0,00000253 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 23:20:24 | 0OKB | 0,00000914 | |||||
approve | 13.05.2026, 23:20:24 | 0OKB | 0,00000143 | |||||
exactOutputSingle | 13.05.2026, 23:20:24 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 23:20:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 13.05.2026, 23:20:23 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
directRelease | 13.05.2026, 23:20:23 | 0OKB | 0,00000253 | |||||
0xbd89f0f1 | 13.05.2026, 23:20:23 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0xd7ea7c13 | 13.05.2026, 23:20:23 | 0OKB | 0,00000585 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 23:20:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 13.05.2026, 23:20:22 | 0OKB | 0,00000908 |
