Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 13.05.2026, 20:38:13 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
0x0301da2d | 13.05.2026, 20:38:13 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
0x0201ed7b | 13.05.2026, 20:38:12 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
0x0201d451 | 13.05.2026, 20:38:12 | 0ETH | 0,00000314 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 20:38:11 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
0x0301ce3a | 13.05.2026, 20:38:11 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
execute | 13.05.2026, 20:38:11 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
0x0201cd0c | 13.05.2026, 20:38:11 | 0ETH | 0,00000317 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 20:38:10 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 20:38:10 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
0x0201fc70 | 13.05.2026, 20:38:10 | 0ETH | 0,00000318 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 20:38:10 | 0ETH | 0,0000029 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026, 20:38:10 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
0x02019f3d | 13.05.2026, 20:38:10 | 0ETH | 0,00000388 | |||||
0x02000000 | 13.05.2026, 20:38:10 | 0ETH | 0,000003 | |||||
0x02000000 | 13.05.2026, 20:38:10 | 0ETH | 0,000003 | |||||
tryMulticall | 13.05.2026, 20:38:09 | 0ETH | 0,00002064 | |||||
0x6c05cd2b | 13.05.2026, 20:38:09 | 0ETH | 0,00000416 | |||||
execute | 13.05.2026, 20:38:08 | 0ETH | 0,00000335 | |||||
0x02000000 | 13.05.2026, 20:38:08 | 0ETH | 0,000003 |
