Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 05:09:22 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000514 | ||
14.05.2026, 05:09:17 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000608 | ||
14.05.2026, 05:09:15 | 1 | 128.306 0,65 % | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
14.05.2026, 05:09:11 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
14.05.2026, 05:09:08 | 1 | 135.028 0,68 % | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
14.05.2026, 05:09:03 | 1 | 37.262 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
14.05.2026, 05:09:03 | 1 | 141.978 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
14.05.2026, 05:09:01 | 1 | 134.972 0,68 % | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
14.05.2026, 05:08:56 | 1 | 279.081 1,4 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
14.05.2026, 05:08:55 | 1 | 135.328 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
14.05.2026, 05:08:53 | 1 | 128.306 0,65 % | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
14.05.2026, 05:08:41 | 1 | 147.460 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000454 | ||
14.05.2026, 05:08:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
14.05.2026, 05:08:31 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
14.05.2026, 05:08:19 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
14.05.2026, 05:08:17 | 1 | 187.321 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
14.05.2026, 05:08:17 | 1 | 136.041 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
14.05.2026, 05:08:14 | 1 | 135.006 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
14.05.2026, 05:08:06 | 1 | 147.497 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
14.05.2026, 05:08:05 | 2 | 432.652 2,17 % | 20.000.000 | 0,00000511 |
