Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 03:25:44 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
14.05.2026, 03:25:42 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
14.05.2026, 03:25:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
14.05.2026, 03:25:32 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
14.05.2026, 03:25:31 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000504 | ||
14.05.2026, 03:25:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
14.05.2026, 03:25:30 | 1 | 318.915 1,6 % | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
14.05.2026, 03:25:30 | 1 | 141.992 0,71 % | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
14.05.2026, 03:25:29 | 1 | 186.823 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
14.05.2026, 03:25:26 | 1 | 133.992 0,67 % | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
14.05.2026, 03:25:16 | 1 | 150.588 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000597 | ||
14.05.2026, 03:25:16 | 1 | 181.465 0,91 % | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
14.05.2026, 03:25:15 | 3 | 660.718 3,31 % | 20.000.000 | 0,00001071 | ||
14.05.2026, 03:25:15 | 1 | 162.057 0,82 % | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
14.05.2026, 03:25:14 | 1 | 135.008 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
14.05.2026, 03:25:11 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000657 | ||
14.05.2026, 03:24:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
14.05.2026, 03:24:41 | 1 | 128.300 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
14.05.2026, 03:24:40 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
14.05.2026, 03:24:39 | 1 | 56.624 0,29 % | 20.000.000 | 0,0000018 |
