Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 05:05:41 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
13.05.2026, 05:05:38 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
13.05.2026, 05:05:33 | 1 | 24.620 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
13.05.2026, 05:05:32 | 1 | 29.297 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
13.05.2026, 05:05:32 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
13.05.2026, 05:05:31 | 1 | 105.215 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000543 | ||
13.05.2026, 05:05:28 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
13.05.2026, 05:05:19 | 1 | 24.620 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
13.05.2026, 05:05:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
13.05.2026, 05:05:14 | 1 | 176.241 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000477 | ||
13.05.2026, 05:05:11 | 1 | 245.745 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
13.05.2026, 05:05:10 | 1 | 207.892 1,04 % | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
13.05.2026, 05:05:09 | 1 | 207.892 1,04 % | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
13.05.2026, 05:05:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002196 | ||
13.05.2026, 05:05:05 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
13.05.2026, 05:05:03 | 1 | 279.593 1,4 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
13.05.2026, 05:04:51 | 1 | 153.791 0,77 % | 20.000.000 | 0,00000629 | ||
13.05.2026, 05:04:29 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
13.05.2026, 05:04:24 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
13.05.2026, 05:04:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000095 |
