Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:06:21 | 1 | 43.624 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
13.05.2026, 17:06:21 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
13.05.2026, 17:06:20 | 1 | 131.007 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
13.05.2026, 17:06:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002203 | ||
13.05.2026, 17:06:17 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
13.05.2026, 17:06:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
13.05.2026, 17:06:14 | 1 | 559.254 2,8 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
13.05.2026, 17:06:14 | 3 | 573.857 2,87 % | 20.000.000 | 0,00000768 | ||
13.05.2026, 17:06:13 | 2 | 532.871 2,67 % | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
13.05.2026, 17:06:13 | 3 | 606.350 3,04 % | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
13.05.2026, 17:06:12 | 2 | 412.306 2,07 % | 20.000.000 | 0,00000434 | ||
13.05.2026, 17:06:12 | 3 | 627.475 3,14 % | 20.000.000 | 0,0000171 | ||
13.05.2026, 17:06:01 | 1 | 134.882 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
13.05.2026, 17:05:43 | 1 | 269.128 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
13.05.2026, 17:05:34 | 1 | 128.194 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
13.05.2026, 17:05:33 | 1 | 29.425 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
13.05.2026, 17:05:32 | 1 | 86.434 0,44 % | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
13.05.2026, 17:05:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
13.05.2026, 17:05:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002203 | ||
13.05.2026, 17:05:25 | 1 | 24.312 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000115 |
