Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:33:14 | 3 | 1.164.101 5,83 % | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
14.05.2026, 10:33:13 | 3 | 634.377 3,18 % | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
14.05.2026, 10:33:13 | 2 | 333.278 1,67 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
14.05.2026, 10:33:12 | 18 | 5.233.814 26,17 % | 20.000.000 | 0,00004095 | ||
14.05.2026, 10:33:11 | 1 | 581.266 2,91 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
14.05.2026, 10:33:05 | 1 | 1.251.255 6,26 % | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
14.05.2026, 10:33:05 | 1 | 178.564 0,9 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
14.05.2026, 10:33:04 | 3 | 932.286 4,67 % | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
14.05.2026, 10:33:01 | 1 | 272.289 1,37 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
14.05.2026, 10:32:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
14.05.2026, 10:32:41 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
14.05.2026, 10:32:39 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
14.05.2026, 10:32:38 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
14.05.2026, 10:32:31 | 1 | 51.581 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
14.05.2026, 10:32:23 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
14.05.2026, 10:32:22 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
14.05.2026, 10:32:22 | 5 | 189.921 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
14.05.2026, 10:32:10 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
14.05.2026, 10:31:41 | 1 | 60.190 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
14.05.2026, 10:31:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000067 |
