Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 13:45:10 | 1 | 255.882 1,28 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
14.05.2026, 13:45:09 | 2 | 266.667 1,34 % | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
14.05.2026, 13:45:09 | 2 | 560.864 2,81 % | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
14.05.2026, 13:45:08 | 1 | 264.469 1,33 % | 20.000.000 | 0,000002 | ||
14.05.2026, 13:45:08 | 2 | 425.987 2,13 % | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
14.05.2026, 13:45:07 | 1 | 146.075 0,74 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
14.05.2026, 13:45:07 | 1 | 134.876 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
14.05.2026, 13:44:51 | 1 | 123.014 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
14.05.2026, 13:44:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
14.05.2026, 13:44:40 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
14.05.2026, 13:44:19 | 1 | 344.166 1,73 % | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
14.05.2026, 13:44:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
14.05.2026, 13:43:53 | 1 | 190.007 0,96 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
14.05.2026, 13:43:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000217 | ||
14.05.2026, 13:43:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
14.05.2026, 13:43:11 | 1 | 338.072 1,7 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
14.05.2026, 13:42:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
14.05.2026, 13:42:29 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
14.05.2026, 13:42:29 | 8 | 308.979 1,55 % | 20.000.000 | 0,00000715 | ||
14.05.2026, 13:42:28 | 2 | 75.930 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000176 |
