Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 00:36:26 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000802 | ||
14.05.2026, 00:36:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,000005 | ||
14.05.2026, 00:36:02 | 1 | 219.777 1,1 % | 20.000.000 | 0,0000064 | ||
14.05.2026, 00:36:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000787 | ||
14.05.2026, 00:35:41 | 1 | 150.924 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000235 | ||
14.05.2026, 00:35:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
14.05.2026, 00:35:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00003173 | ||
14.05.2026, 00:35:31 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002365 | ||
14.05.2026, 00:35:29 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000745 | ||
14.05.2026, 00:35:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002661 | ||
14.05.2026, 00:35:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002661 | ||
14.05.2026, 00:34:51 | 1 | 148.931 0,75 % | 20.000.000 | 0,00002288 | ||
14.05.2026, 00:34:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000811 | ||
14.05.2026, 00:34:45 | 1 | 136.571 0,69 % | 20.000.000 | 0,00001121 | ||
14.05.2026, 00:34:45 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000701 | ||
14.05.2026, 00:34:43 | 1 | 360.880 1,81 % | 20.000.000 | 0,00001679 | ||
14.05.2026, 00:34:41 | 1 | 203.098 1,02 % | 20.000.000 | 0,00001208 | ||
14.05.2026, 00:34:13 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000867 | ||
14.05.2026, 00:34:02 | 1 | 155.243 0,78 % | 20.000.000 | 0,00000971 | ||
14.05.2026, 00:33:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,000006 |
