Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 01:20:32 | 1 | 97.342 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
14.05.2026, 01:20:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000904 | ||
14.05.2026, 01:20:11 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000679 | ||
14.05.2026, 01:20:02 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
14.05.2026, 01:19:59 | 1 | 117.551 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
14.05.2026, 01:19:54 | 1 | 136.575 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
14.05.2026, 01:19:53 | 1 | 117.617 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
14.05.2026, 01:19:51 | 1 | 273.224 1,37 % | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
14.05.2026, 01:19:48 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
14.05.2026, 01:19:43 | 1 | 223.654 1,12 % | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
14.05.2026, 01:19:41 | 1 | 268.869 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000532 | ||
14.05.2026, 01:19:36 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
14.05.2026, 01:19:31 | 1 | 136.575 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
14.05.2026, 01:19:15 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
14.05.2026, 01:19:14 | 1 | 192.812 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
14.05.2026, 01:19:08 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000868 | ||
14.05.2026, 01:19:07 | 1 | 317.978 1,59 % | 20.000.000 | 0,00000514 | ||
14.05.2026, 01:19:06 | 1 | 124.199 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
14.05.2026, 01:19:05 | 1 | 277.163 1,39 % | 20.000.000 | 0,00003051 | ||
14.05.2026, 01:19:04 | 1 | 123.028 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000312 |
