Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 13:47:36 | 186 | 36.467.858 26,05 % | 140.000.000 | 455,45 | 7,460435 | 9,14887231 | ||
14.05.2026, 13:47:34 | 184 | 54.786.167 39,14 % | 140.000.000 | 428,22 | 9,620713 | 13,83983321 | ||
14.05.2026, 13:47:32 | 165 | 35.205.088 25,15 % | 140.000.000 | 468,78 | 7,703286 | 8,80033671 | ||
14.05.2026, 13:47:31 | 126 | 30.833.004 22,03 % | 140.000.000 | 460,38 | 6,54363 | 7,65145213 | ||
14.05.2026, 13:47:29 | 144 | 30.379.122 21,7 % | 140.000.000 | 473,42 | 6,761257 | 7,62098253 | ||
14.05.2026, 13:47:27 | 174 | 33.615.817 24,02 % | 140.000.000 | 473,36 | 7,557879 | 8,35452593 | ||
14.05.2026, 13:47:25 | 149 | 26.122.234 18,66 % | 140.000.000 | 487,63 | 6,270503 | 6,46749982 | ||
14.05.2026, 13:47:24 | 162 | 34.358.049 24,55 % | 140.000.000 | 473,94 | 7,690153 | 8,59377341 | ||
14.05.2026, 13:47:22 | 166 | 30.009.109 21,44 % | 140.000.000 | 478,97 | 6,917498 | 7,4560198 | ||
14.05.2026, 13:47:20 | 144 | 40.109.090 28,65 % | 140.000.000 | 447,7 | 7,898583 | 10,058285 | ||
14.05.2026, 13:47:18 | 142 | 34.872.893 24,91 % | 140.000.000 | 465,73 | 7,585562 | 8,65584071 | ||
14.05.2026, 13:47:17 | 167 | 38.435.636 27,46 % | 140.000.000 | 472,25 | 8,519654 | 9,6316235 | ||
14.05.2026, 13:47:15 | 137 | 24.292.435 17,36 % | 140.000.000 | 464,26 | 5,20555 | 6,07258878 | ||
14.05.2026, 13:47:13 | 142 | 28.029.794 20,03 % | 140.000.000 | 498,14 | 6,992603 | 6,9703899 | ||
14.05.2026, 13:47:11 | 150 | 24.689.068 17,64 % | 140.000.000 | 476,62 | 5,555159 | 6,21223761 | ||
14.05.2026, 13:47:10 | 211 | 38.938.972 27,82 % | 140.000.000 | 473,75 | 8,778794 | 9,66873075 | ||
14.05.2026, 13:47:08 | 171 | 37.896.620 27,07 % | 140.000.000 | 483,15 | 8,80912 | 9,50095567 | ||
14.05.2026, 13:47:06 | 173 | 38.421.033 27,45 % | 140.000.000 | 476,5 | 8,582955 | 9,72480765 | ||
14.05.2026, 13:47:04 | 179 | 44.348.652 31,68 % | 140.000.000 | 462,86 | 9,493827 | 11,03347737 | ||
14.05.2026, 13:47:03 | 189 | 42.355.035 30,26 % | 140.000.000 | 466,03 | 9,107282 | 10,63181152 |
