Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 03:11:23 | 124 | 41.748.564 29,83 % | 140.000.000 | 419,6 | 6,878825 | 10,63918054 | ||
14.05.2026, 03:11:21 | 166 | 51.070.629 36,48 % | 140.000.000 | 392,38 | 7,309579 | 12,72998979 | ||
14.05.2026, 03:11:20 | 116 | 30.077.878 21,49 % | 140.000.000 | 419,93 | 5,183698 | 7,44698565 | ||
14.05.2026, 03:11:18 | 103 | 31.322.502 22,38 % | 140.000.000 | 413,68 | 5,119148 | 7,83847291 | ||
14.05.2026, 03:11:16 | 96 | 23.939.913 17,1 % | 140.000.000 | 406,84 | 3,761949 | 5,97789978 | ||
14.05.2026, 03:11:14 | 197 | 68.663.276 49,05 % | 140.000.000 | 391,58 | 9,661743 | 17,22609041 | ||
14.05.2026, 03:11:13 | 118 | 39.138.444 27,96 % | 140.000.000 | 409,88 | 6,354014 | 9,68821518 | ||
14.05.2026, 03:11:11 | 118 | 32.456.329 23,19 % | 140.000.000 | 414,2 | 5,324442 | 8,11898919 | ||
14.05.2026, 03:11:09 | 107 | 24.375.034 17,42 % | 140.000.000 | 407,94 | 3,861485 | 6,0821702 | ||
14.05.2026, 03:11:07 | 100 | 28.801.115 20,58 % | 140.000.000 | 445,33 | 5,559413 | 7,26676028 | ||
14.05.2026, 03:11:06 | 124 | 35.844.420 25,61 % | 140.000.000 | 428,93 | 6,429994 | 8,94504692 | ||
14.05.2026, 03:11:04 | 148 | 44.162.349 31,55 % | 140.000.000 | 430,85 | 7,911323 | 11,11622233 | ||
14.05.2026, 03:11:02 | 130 | 41.384.683 29,57 % | 140.000.000 | 467,28 | 9,07714 | 10,261412 | ||
14.05.2026, 03:11:00 | 91 | 19.801.232 14,15 % | 140.000.000 | 435,2 | 3,645811 | 4,97174092 | ||
14.05.2026, 03:10:59 | 140 | 34.896.508 24,93 % | 140.000.000 | 446,3 | 6,723678 | 8,85094979 | ||
14.05.2026, 03:10:57 | 142 | 43.796.286 31,29 % | 140.000.000 | 435,58 | 8,153995 | 10,92296817 | ||
14.05.2026, 03:10:55 | 111 | 34.170.817 24,41 % | 140.000.000 | 446,81 | 6,658039 | 8,60996011 | ||
14.05.2026, 03:10:53 | 97 | 32.783.070 23,42 % | 140.000.000 | 431,44 | 5,955522 | 8,18850201 | ||
14.05.2026, 03:10:52 | 116 | 28.752.711 20,54 % | 140.000.000 | 452,51 | 5,870529 | 7,14061565 | ||
14.05.2026, 03:10:50 | 106 | 27.420.221 19,59 % | 140.000.000 | 428,34 | 4,858206 | 6,88720005 |
