Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 01:34:16 | 128 | 31.351.292 22,4 % | 140.000.000 | 418,3 | 5,206472 | 7,90797254 | ||
14.05.2026, 01:34:14 | 164 | 43.158.587 30,83 % | 140.000.000 | 422,3 | 7,516614 | 10,70964512 | ||
14.05.2026, 01:34:12 | 150 | 38.834.857 27,74 % | 140.000.000 | 421,01 | 6,621492 | 9,72849842 | ||
14.05.2026, 01:34:10 | 108 | 27.896.625 19,93 % | 140.000.000 | 402,92 | 4,287641 | 6,95269084 | ||
14.05.2026, 01:34:09 | 129 | 33.283.390 23,78 % | 140.000.000 | 420,37 | 5,609665 | 8,38172262 | ||
14.05.2026, 01:34:07 | 161 | 49.355.447 35,26 % | 140.000.000 | 419,16 | 8,161676 | 12,52628427 | ||
14.05.2026, 01:34:05 | 131 | 42.337.922 30,25 % | 140.000.000 | 390,88 | 5,972133 | 10,5773245 | ||
14.05.2026, 01:34:03 | 122 | 24.133.896 17,24 % | 140.000.000 | 418,98 | 4,096444 | 6,01536842 | ||
14.05.2026, 01:34:02 | 110 | 26.395.457 18,86 % | 140.000.000 | 402,51 | 4,071816 | 6,55275613 | ||
14.05.2026, 01:34:00 | 102 | 25.625.732 18,31 % | 140.000.000 | 416,83 | 4,245641 | 6,43593541 | ||
14.05.2026, 01:33:58 | 216 | 60.382.851 43,14 % | 140.000.000 | 397,25 | 8,730441 | 15,25673465 | ||
14.05.2026, 01:33:56 | 160 | 44.636.004 31,89 % | 140.000.000 | 397,25 | 6,648941 | 11,08311985 | ||
14.05.2026, 01:33:55 | 126 | 35.601.895 25,43 % | 140.000.000 | 403,22 | 5,426732 | 8,92878012 | ||
14.05.2026, 01:33:53 | 103 | 27.650.500 19,76 % | 140.000.000 | 460,66 | 5,724333 | 7,01327332 | ||
14.05.2026, 01:33:51 | 153 | 47.318.545 33,8 % | 140.000.000 | 386,13 | 6,500046 | 11,77136676 | ||
14.05.2026, 01:33:49 | 108 | 32.169.853 22,98 % | 140.000.000 | 394,77 | 4,612032 | 8,08773621 | ||
14.05.2026, 01:33:48 | 133 | 35.103.424 25,08 % | 140.000.000 | 400,07 | 5,310344 | 8,73361022 | ||
14.05.2026, 01:33:46 | 123 | 33.218.841 23,73 % | 140.000.000 | 374,22 | 4,080406 | 8,35098674 | ||
14.05.2026, 01:33:44 | 127 | 32.869.657 23,48 % | 140.000.000 | 409,4 | 5,107036 | 8,34991232 | ||
14.05.2026, 01:33:42 | 166 | 54.617.471 39,02 % | 140.000.000 | 384,54 | 7,466912 | 13,5359567 |
