Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:01:55 | 129 | 37.624.989 26,88 % | 140.000.000 | 371,93 | 4,567745 | 9,42635958 | ||
14.05.2026, 02:01:53 | 143 | 28.867.286 20,62 % | 140.000.000 | 401,43 | 4,398112 | 7,19016382 | ||
14.05.2026, 02:01:51 | 137 | 35.620.220 25,45 % | 140.000.000 | 402,73 | 5,384301 | 8,96128807 | ||
14.05.2026, 02:01:49 | 164 | 52.179.754 37,28 % | 140.000.000 | 355,3 | 5,315558 | 13,22392152 | ||
14.05.2026, 02:01:48 | 172 | 48.489.728 34,64 % | 140.000.000 | 360,21 | 5,4243 | 12,0424456 | ||
14.05.2026, 02:01:46 | 136 | 36.406.886 26,01 % | 140.000.000 | 364,36 | 4,134128 | 9,13133916 | ||
14.05.2026, 02:01:44 | 113 | 27.829.625 19,88 % | 140.000.000 | 365,19 | 3,104318 | 7,05902163 | ||
14.05.2026, 02:01:42 | 158 | 45.283.393 32,35 % | 140.000.000 | 403,12 | 6,972735 | 11,28234386 | ||
14.05.2026, 02:01:41 | 170 | 55.370.697 39,56 % | 140.000.000 | 345,48 | 5,239871 | 13,88999969 | ||
14.05.2026, 02:01:39 | 154 | 41.505.014 29,65 % | 140.000.000 | 348,67 | 3,96543 | 10,50636389 | ||
14.05.2026, 02:01:37 | 147 | 37.995.888 27,14 % | 140.000.000 | 355,36 | 4,004258 | 9,49797295 | ||
14.05.2026, 02:01:35 | 94 | 23.320.560 16,66 % | 140.000.000 | 382,52 | 3,020842 | 5,89977424 | ||
14.05.2026, 02:01:34 | 165 | 44.307.912 31,65 % | 140.000.000 | 357,51 | 4,822482 | 11,01819984 | ||
14.05.2026, 02:01:32 | 158 | 38.050.520 27,18 % | 140.000.000 | 369,11 | 4,491482 | 9,55346743 | ||
14.05.2026, 02:01:30 | 119 | 30.301.293 21,65 % | 140.000.000 | 365,96 | 3,533775 | 7,55555487 | ||
14.05.2026, 02:01:28 | 132 | 23.652.884 16,9 % | 140.000.000 | 377,53 | 3,043673 | 5,88617145 | ||
14.05.2026, 02:01:27 | 109 | 26.014.129 18,59 % | 140.000.000 | 375,28 | 3,312977 | 6,44972007 | ||
14.05.2026, 02:01:25 | 135 | 34.434.165 24,6 % | 140.000.000 | 357,32 | 3,679549 | 8,62472194 | ||
14.05.2026, 02:01:23 | 173 | 47.580.139 33,99 % | 140.000.000 | 388,42 | 6,467149 | 12,01397165 | ||
14.05.2026, 02:01:21 | 135 | 39.760.644 28,41 % | 140.000.000 | 399,24 | 5,972928 | 9,90134041 |
