Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 03:33:14 | 76 | 16.667.909 11,91 % | 140.000.000 | 379,42 | 2,176653 | 4,14754218 | ||
14.05.2026, 03:33:12 | 82 | 20.844.865 14,89 % | 140.000.000 | 418,9 | 3,480523 | 5,25151236 | ||
14.05.2026, 03:33:10 | 106 | 33.626.403 24,02 % | 140.000.000 | 409,96 | 5,392767 | 8,39275842 | ||
14.05.2026, 03:33:09 | 92 | 25.066.366 17,91 % | 140.000.000 | 408,52 | 4,002789 | 6,23740122 | ||
14.05.2026, 03:33:07 | 132 | 28.443.404 20,32 % | 140.000.000 | 408,04 | 4,449019 | 7,15710047 | ||
14.05.2026, 03:33:05 | 128 | 33.777.988 24,13 % | 140.000.000 | 405,26 | 5,269825 | 8,41937397 | ||
14.05.2026, 03:33:03 | 140 | 36.356.625 25,97 % | 140.000.000 | 401,02 | 5,427711 | 9,15206496 | ||
14.05.2026, 03:33:02 | 133 | 39.862.422 28,48 % | 140.000.000 | 395,13 | 5,855319 | 9,89569879 | ||
14.05.2026, 03:33:00 | 124 | 28.127.428 20,1 % | 140.000.000 | 390,22 | 3,914848 | 7,06119445 | ||
14.05.2026, 03:32:58 | 120 | 27.098.908 19,36 % | 140.000.000 | 401,56 | 4,109643 | 6,77226 | ||
14.05.2026, 03:32:56 | 79 | 23.016.339 16,45 % | 140.000.000 | 393,43 | 3,311971 | 5,7433729 | ||
14.05.2026, 03:32:55 | 87 | 22.315.969 15,94 % | 140.000.000 | 422,37 | 3,862486 | 5,56315922 | ||
14.05.2026, 03:32:53 | 115 | 24.950.522 17,83 % | 140.000.000 | 398,04 | 3,638267 | 6,29322496 | ||
14.05.2026, 03:32:51 | 113 | 34.412.945 24,59 % | 140.000.000 | 389,5 | 4,809917 | 8,59414631 | ||
14.05.2026, 03:32:49 | 102 | 24.536.377 17,53 % | 140.000.000 | 397,98 | 3,653531 | 6,11153227 | ||
14.05.2026, 03:32:48 | 193 | 28.263.593 20,19 % | 140.000.000 | 438,33 | 5,386826 | 7,0020666 | ||
14.05.2026, 03:32:46 | 133 | 37.956.381 27,12 % | 140.000.000 | 398,87 | 5,645743 | 9,49426427 | ||
14.05.2026, 03:32:44 | 108 | 28.578.429 20,42 % | 140.000.000 | 409,16 | 4,584746 | 7,10841683 | ||
14.05.2026, 03:32:42 | 135 | 22.453.699 16,04 % | 140.000.000 | 398,88 | 3,30345 | 5,65308184 | ||
14.05.2026, 03:32:41 | 137 | 39.882.800 28,49 % | 140.000.000 | 344,24 | 3,827433 | 9,90201945 |
