Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 01:00:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00460715 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:41 | 5 | 0,00000002 | 0,00526083 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:40 | 9 | 0,00000002 | 0,02966527 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:36 | 1 | 0,00000002 | 0,0039767 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00897234 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:33 | 3 | 0,00000002 | 0,00521411 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:32 | 4 | 0,00000002 | 0,43912346 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:31 | 6 | 0,00000002 | 0,08859171 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00272297 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:28 | 1 | 0,00000002 | 0,01781455 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00246175 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00212363 | 9,6 | ||
11.06.2026, 01:00:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
