Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:59:16 | 4 | 2.094 | 1.221.562 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00171 | ||
14.05.2026, 10:59:15 | 3 | 1.709 | 420.528 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,000538 | ||
14.05.2026, 10:59:15 | 1 | 942 | 425.975 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,00492 | ||
14.05.2026, 10:59:15 | 3 | 1.709 | 581.571 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000486 | ||
14.05.2026, 10:59:14 | 3 | 1.595 | 856.216 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000748 | ||
14.05.2026, 10:59:14 | 1 | 941 | 234.690 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000196 | ||
14.05.2026, 10:59:14 | 3 | 1.709 | 785.456 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000722 | ||
14.05.2026, 10:59:14 | 1 | 941 | 252.190 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,000303 | ||
14.05.2026, 10:59:13 | 2 | 1.325 | 442.089 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000513 | ||
14.05.2026, 10:59:13 | 5 | 2.477 | 1.270.349 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,00125 | ||
14.05.2026, 10:59:13 | 1 | 941 | 340.887 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000264 | ||
14.05.2026, 10:59:12 | 5 | 2.380 | 1.121.874 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,001259 | ||
14.05.2026, 10:59:11 | 3 | 1.612 | 414.889 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000377 | ||
14.05.2026, 10:59:11 | 3 | 1.697 | 745.066 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,000909 | ||
14.05.2026, 10:59:11 | 3 | 1.697 | 730.523 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000682 | ||
14.05.2026, 10:59:11 | 2 | 1.325 | 639.964 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,000719 | ||
14.05.2026, 10:59:10 | 1 | 884 | 465.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000517 | ||
14.05.2026, 10:59:10 | 1 | 929 | 89.919 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000071 | ||
14.05.2026, 10:59:09 | 8 | 3.617 | 1.864.432 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,001946 | ||
14.05.2026, 10:59:09 | 2 | 1.240 | 287.732 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,000305 |
