Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 06:19:58 | 1 | 1.247 | 243.686 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,99 | 0,001874 | ||
14.05.2026, 06:19:58 | 1 | 941 | 115.883 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000086 | ||
14.05.2026, 06:19:57 | 3 | 1.612 | 692.374 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000584 | ||
14.05.2026, 06:19:57 | 1 | 941 | 451.472 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000357 | ||
14.05.2026, 06:19:56 | 2 | 1.301 | 666.266 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000601 | ||
14.05.2026, 06:19:56 | 2 | 1.313 | 395.859 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,00037 | ||
14.05.2026, 06:19:56 | 2 | 1.228 | 501.211 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,000519 | ||
14.05.2026, 06:19:55 | 2 | 1.313 | 677.861 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000577 | ||
14.05.2026, 06:19:55 | 4 | 1.861 | 678.249 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,43 | 0,002105 | ||
14.05.2026, 06:19:54 | 1 | 941 | 270.349 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,000289 | ||
14.05.2026, 06:19:54 | 5 | 2.465 | 1.028.261 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,001155 | ||
14.05.2026, 06:19:54 | 2 | 1.084 | 110.231 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 20,2 | 0,001559 | ||
14.05.2026, 06:19:53 | 2 | 1.211 | 404.160 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,17 | 0,000897 | ||
14.05.2026, 06:19:53 | 8 | 5.546 | 2.640.464 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,35 | 0,009898 | ||
14.05.2026, 06:19:53 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 06:19:53 | 3 | 1.624 | 747.627 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,000953 | ||
14.05.2026, 06:19:53 | 3 | 3.192 | 1.805.824 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 30,04 | 0,037979 | ||
14.05.2026, 06:19:52 | 1 | 942 | 76.076 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,48 | 0,000238 | ||
14.05.2026, 06:19:52 | 62 | 13.899 | 4.341.154 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,28 | 0,016047 | ||
14.05.2026, 06:19:51 | 1 | 669 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,000026 |
