Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 07:43:15 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 07:43:15 | 4 | 2.012 | 1.061.796 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,001169 | ||
13.05.2026, 07:43:10 | 3 | 7.486 | 3.046.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,002216 | ||
13.05.2026, 07:43:07 | 1 | 856 | 173.362 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000127 | ||
13.05.2026, 07:43:05 | 2 | 4.083 | 6.462.619 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004574 | ||
13.05.2026, 07:43:01 | 1 | 856 | 172.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000131 | ||
13.05.2026, 07:42:56 | 2 | 4.083 | 6.504.543 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004612 | ||
13.05.2026, 07:42:51 | 1 | 856 | 217.436 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000169 | ||
13.05.2026, 07:42:50 | 2 | 1.038 | 251.578 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000196 | ||
13.05.2026, 07:42:45 | 2 | 4.168 | 6.524.583 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004638 | ||
13.05.2026, 07:42:41 | 1 | 856 | 175.567 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000144 | ||
13.05.2026, 07:42:35 | 1 | 856 | 175.954 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000148 | ||
13.05.2026, 07:42:34 | 1 | 3.784 | 6.288.515 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004445 | ||
13.05.2026, 07:42:34 | 2 | 976 | 196.288 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000169 | ||
13.05.2026, 07:42:32 | 1 | 856 | 173.296 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000156 | ||
13.05.2026, 07:42:27 | 1 | 941 | 237.132 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000216 | ||
13.05.2026, 07:42:26 | 1 | 856 | 175.567 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000164 | ||
13.05.2026, 07:42:26 | 1 | 941 | 70.689 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000058 | ||
13.05.2026, 07:42:25 | 1 | 941 | 239.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000234 | ||
13.05.2026, 07:42:25 | 1 | 941 | 347.573 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000245 |
