Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:09:24 | 3 | 1.568 | 774.500 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,000863 | ||
13.05.2026, 14:09:23 | 4 | 1.835 | 562.640 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,56 | 0,00101 | ||
13.05.2026, 14:09:23 | 16 | 2.280 | 336.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000283 | ||
13.05.2026, 14:09:23 | 2 | 1.564 | 1.174.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,88 | 0,001549 | ||
13.05.2026, 14:09:23 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
13.05.2026, 14:09:22 | 4 | 2.573 | 1.923.768 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,001872 | ||
13.05.2026, 14:09:22 | 6 | 1.733 | 411.534 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,32 | 0,000958 | ||
13.05.2026, 14:09:22 | 5 | 5.069 | 2.143.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,17 | 0,009265 | ||
13.05.2026, 14:09:21 | 3 | 2.144 | 692.181 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00053 | ||
13.05.2026, 14:09:21 | 10 | 5.886 | 2.516.728 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00193 | ||
13.05.2026, 14:09:21 | 1 | 4.062 | 2.195.929 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001681 | ||
13.05.2026, 14:09:18 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 14:09:13 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 14:08:46 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 14:08:45 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 14:08:31 | 1 | 739 | 5.441.925 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,003914 | ||
13.05.2026, 14:08:18 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000017 | ||
13.05.2026, 14:08:09 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 14:08:09 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 14:07:43 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
