Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:40:06 | 1 | 1.295 | 110.738 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000193 | ||
13.05.2026, 19:40:01 | 1 | 1.712 | 140.785 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000246 | ||
13.05.2026, 19:39:35 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 19:39:15 | 1 | 732 | 127.286 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00891 | ||
13.05.2026, 19:39:04 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 19:38:31 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 19:38:16 | 1 | 728 | 25.758 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
13.05.2026, 19:38:05 | 1 | 728 | 25.672 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
13.05.2026, 19:37:55 | 1 | 728 | 25.647 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
13.05.2026, 19:37:54 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 19:37:44 | 1 | 727 | 35.432 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000028 | ||
13.05.2026, 19:37:40 | 1 | 1.118 | 92.523 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000089 | ||
13.05.2026, 19:37:35 | 1 | 728 | 25.838 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
13.05.2026, 19:37:29 | 1 | 8.574 | 355.248 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000343 | ||
13.05.2026, 19:37:25 | 1 | 727 | 25.838 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
13.05.2026, 19:37:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 19:37:14 | 1 | 728 | 25.838 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
13.05.2026, 19:36:55 | 1 | 730 | 48.637 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000037 | ||
13.05.2026, 19:36:50 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 19:36:16 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
