Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 08:04:31 | 1 | 737 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 08:04:17 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 08:04:04 | 1 | 731 | 1.490.130 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,003129 | ||
14.05.2026, 08:04:04 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 08:04:00 | 1 | 731 | 2.505.663 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,005261 | ||
14.05.2026, 08:03:56 | 1 | 731 | 3.311.363 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,006953 | ||
14.05.2026, 08:03:51 | 1 | 731 | 3.763.926 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,007904 | ||
14.05.2026, 08:03:50 | 2 | 859 | 99.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000069 | ||
14.05.2026, 08:03:50 | 1 | 1.256 | 1.430.897 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,002003 | ||
14.05.2026, 08:03:50 | 1 | 836 | 402.349 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000294 | ||
14.05.2026, 08:03:48 | 1 | 1.192 | 4.360.922 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,006105 | ||
14.05.2026, 08:03:47 | 1 | 730 | 54.937 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000043 | ||
14.05.2026, 08:03:47 | 1 | 731 | 3.347.434 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,007029 | ||
14.05.2026, 08:03:42 | 1 | 731 | 3.922.624 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,008237 | ||
14.05.2026, 08:03:41 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
14.05.2026, 08:03:38 | 1 | 731 | 4.657.611 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,00978 | ||
14.05.2026, 08:03:34 | 1 | 731 | 4.849.742 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,010184 | ||
14.05.2026, 08:03:29 | 1 | 731 | 5.535.942 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,011625 | ||
14.05.2026, 08:03:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 08:03:25 | 1 | 731 | 3.345.782 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,007026 |
