Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:28:40 | 1 | 847 | 303.353 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001191 | ||
14.05.2026, 02:28:08 | 1 | 727 | 38.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000033 | ||
14.05.2026, 02:27:45 | 1 | 727 | 38.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000033 | ||
14.05.2026, 02:27:20 | 1 | 727 | 41.639 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
14.05.2026, 02:27:00 | 1 | 727 | 41.639 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
14.05.2026, 02:26:41 | 1 | 1.086 | 67.992 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000065 | ||
14.05.2026, 02:26:36 | 1 | 727 | 41.639 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
14.05.2026, 02:26:31 | 1 | 8.574 | 355.230 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000343 | ||
14.05.2026, 02:25:44 | 7 | 2.692 | 314.567 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000223 | ||
14.05.2026, 02:25:39 | 1 | 861 | 44.912 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
14.05.2026, 02:25:20 | 2 | 1.114 | 333.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00025 | ||
14.05.2026, 02:25:18 | 1 | 941 | 236.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000171 | ||
14.05.2026, 02:25:18 | 3 | 4.195 | 445.130 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000454 | ||
14.05.2026, 02:25:13 | 1 | 941 | 339.171 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000247 | ||
14.05.2026, 02:25:08 | 1 | 941 | 241.796 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000178 | ||
14.05.2026, 02:25:03 | 1 | 856 | 171.232 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000129 | ||
14.05.2026, 02:24:58 | 1 | 941 | 236.514 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000178 | ||
14.05.2026, 02:24:57 | 2 | 1.325 | 643.495 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000486 | ||
14.05.2026, 02:24:56 | 1 | 941 | 245.174 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000191 | ||
14.05.2026, 02:24:51 | 1 | 941 | 432.899 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000344 |
