Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:43:16 | 2 | 0 | 960 | 70.167 0,88 % | 8.000.000 | 1,34 | 2,048094 | ||
13.05.2026, 19:43:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 19:43:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 19:42:33 | 1 | 0 | 714 | 22.012 0,28 % | 8.000.000 | 1 | 2,048022 | ||
13.05.2026, 19:42:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 19:41:55 | 4 | 0 | 1.226 | 88.072 1,11 % | 8.000.000 | 1 | 2,048088 | ||
13.05.2026, 19:41:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 19:41:35 | 2 | 0 | 890 | 44.048 0,56 % | 8.000.000 | 1 | 2,048044 | ||
13.05.2026, 19:41:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 19:41:08 | 8 | 1 | 1.979 | 168.066 2,1 % | 8.007.811 | 10 | 2,04968 | ||
13.05.2026, 19:40:37 | 8 | 0 | 1.556 | 170.048 2,13 % | 8.000.000 | 1 | 2,04817 | ||
13.05.2026, 19:40:37 | 8 | 0 | 1.561 | 170.048 2,13 % | 8.000.000 | 1 | 2,04817 | ||
13.05.2026, 19:40:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 19:40:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 19:39:58 | 1 | 0 | 722 | 25.886 0,33 % | 8.000.000 | 1 | 2,048025 | ||
13.05.2026, 19:39:40 | 1 | 0 | 807 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
13.05.2026, 19:39:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026, 19:39:06 | 1 | 0 | 714 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 1 | 2,048022 | ||
13.05.2026, 19:38:42 | 1 | 0 | 719 | 22.012 0,28 % | 8.000.000 | 1 | 2,048022 | ||
13.05.2026, 19:38:26 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 1 | 2,048022 |
