Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 5,90290999 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 11,76896506 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 8,34312543 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 9,50513523 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 3,0560818 | 0,00000226 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 0,12290225 | 0,00000225 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 2 | 1 | 1,66003522 | 0,00000374 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 2,360437 | 0,00000485 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 3 | 3,12523961 | 0,00000261 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 3 | 1 | 1.100,00423672 | 0,00001952 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 8 | 1 | 4,78216397 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 0,18173845 | 0,0000226 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 1,02234875 | 0,0000226 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 1,59003631 | 0,0000226 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 2,6881225 | 0,0000225 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 2 | 2 | 1,02227646 | 0,0000374 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 3 | 1 | 0,70868287 | 0,0000488 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 1,02217427 | 0,0000226 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 0,74967231 | 0,0000226 | ||
14.05.2026, 01:46:22 | 1 | 2 | 0,40895306 | 0,0000226 |
